最新招考信息+免费资料领取,请关注公众号:公事通教育!咨询电话:18571886202。
2025年湖北教师招聘备考交流群
根据《湖北省2025年中小学教师公开招聘公告》、《南漳县2025年义务(幼儿)教育教师公开招聘公告》,现将南漳县2025年度公开招聘义务教育学校和幼儿教育教师面试资格审查工作的有关事项通知如下:
一、资格复审对象
1.按照相关规定和《南漳县2025年义务(幼儿)教育教师公开招聘公告》关于划定笔试成绩最低合格线的要求,经研究,确定南漳县此次公开招聘笔试成绩(百分制)最低合格线为40分(以下简称笔试成绩)。考生笔试成绩达到40分的,方能进入下一招聘环节。
2.按照报考南漳县2025年义务教育学校和幼儿教育教师岗位类别,依据笔试成绩,分类别、分学段、分学科原则上按1:3比例从高分到低分顺序,依次确定面试资格审查对象。同一学段学科入围的最后一名考生笔试成绩相同的,一并确定为面试资格审查对象。面试资格审查对象不足1:3的岗位,可不核减岗位计划,报考该岗位笔试成绩达到最低合格线的考生全部参加面试资格审查。
二、资格复审时间和地点
1.时间:2025年6月19日,上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。递补人员的资格审查时间另行电话通知。
2.地点:南漳县人力资源和社会保障局1楼(南漳县城关镇学府路157号)。
三、资格复审所需材料
提交的资格复审材料按下列顺序摆放和装订,所有复印件使用A4纸复印并需考生签名:
1.《南漳县2025年度公开招聘中小学教师拟参加面试人员资格审查登记表》(此表格由考生本人用黑色中性签字笔填写),粘贴1张与笔试准考证相同底版的两寸照片。
2.笔试准考证原件及复印件。
3.二代身份证原件及复印件。
4.学历证:①学历证书原件及复印件。②《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》原件。
5.学位证:①学位证书原件及复印件。②《中国高等教育学位在线验证报告》或《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》原件。
6.①教师资格证原件及复印件(《中小学教师资格考试合格证明》或《师范生教师职业能力证书》、普通话等级证书原件及复印件)。②《中国教师资格网教师资格证查询结果》(《师范生教师职业能力证书》核验证明)。
7.《诚信参考承诺书》原件。
8.退役军人定向招聘岗位:退役证书、户籍、入伍、退役登记等相关材料原件及复印件。
9.其他在职在编的机关事业单位工作人员报考,须提供所在单位及主管部门同意报考的书面材料(原件)。
注:相关表格或模板可在南漳县教师发展服务中心官方钉钉群下载。
四、注意事项
1.考生未按公告规定时间、地点参加面试资格审查的视为自动放弃,取消面试资格。在面试资格复审期间,出现自动放弃或资格审查不合格情况的,依据该学段该岗位该学科笔试成绩,从高分到低分依次递补,递补人员笔试成绩须达到40分。
2.对面试资格审查合格者发放面试通知书。按(鄂价费字〔2007〕18号)文件规定,每位面试资格审查合格者须缴纳考试费用50元(现金缴费)。
3.请考生随时保持电话畅通,若通讯不畅无法联系到考生,将进行依次递补。可能递补的人员,都要保持通讯工具畅通。若因联系不上考生而错过资格复审或错过递补的,后果由考生本人负责。
4.整个过程不委托其他任何中介机构或者个人,请考生及考生家长谨慎识别来电,谨防上当受骗。
5.因考生较多,提倡绿色出行,错峰参加资格审查,听从工作人员安排。参加资格审查应当由考生本人到场,因特殊情况委托其他人进行资格审查的,由受委托人持本人身份证和委托书及考生需提交的面试资格审查资料参加面试资格审核。《南漳县2025年度公开招聘中小学教师拟参加面试人员资格审查登记表》由考生本人填写并签字(不能由他人代填代签)。
6.南漳县在职在编教师不得报名参与本次公开招聘,其他地区或单位在职人员须在报名前取得所在单位及其主管部门同意报考的证明,并在资格复审时提供,无法提供证明材料的,取消面试资格。考察时不能在规定的时间内提供人事档案者,取消选岗资格。
咨询电话:0710-5245926。
附:1.南漳县2025年度公开招聘中小学教师拟参加面试人
员资格审查人员名单
2.南漳县2025年度公开招聘中小学教师拟参加面试人员
资格审查登记表
3.诚信参考承诺书
4.放弃声明
5.授权委托书
南漳县教育局 南漳县人社局
2025年6月10日
附件1
南漳县2025年度公开招聘中小学教师拟参加面试人员资格审查人员名单
一、新机制教师岗
岗位类型 | 报考学科 | 报考岗位性质 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 王婷 | 13015010401906 | 78.4 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 章静 | 13015030300127 | 77.1 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 熊佳敏 | 13015030300707 | 77.05 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 张锐 | 13015060602107 | 76.6 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 秦辉 | 13015280701928 | 75.3 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 李紫莹 | 13015060602519 | 74.85 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 王璇 | 13015060600225 | 74.8 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 姜学梅 | 13015060600324 | 74.6 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 孙悦 | 13015060602826 | 74.55 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 吴明会 | 13015010400904 | 74.4 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 黄梦瑶 | 13015010500509 | 74.15 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 朱华婷 | 13015050203514 | 74.15 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 王璐瑶 | 13015060602608 | 74 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 魏秀丽 | 13015060603027 | 74 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 王虎 | 13015060603326 | 73.95 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 黄冰冰 | 13015060602507 | 73.65 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 张东华 | 13015060600910 | 73.6 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 刘文巧 | 13015060600630 | 73.55 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 高月 | 13015060601911 | 73.1 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 宋云燕 | 13015060603315 | 72.9 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 吴菊香 | 13015130202605 | 72.9 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 王圆媛 | 13015030300818 | 72.65 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 曾畅 | 13015060603112 | 72.65 |
新机制教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 陈龙芬 | 13015060600604 | 72.6 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 韩佳惠 | 13025060800318 | 81 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 吕龙娇 | 13025060801503 | 79.6 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 王丽平 | 13025060801920 | 79.2 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 张仔琳 | 13025060801313 | 78.85 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 姜礼一 | 13025010503112 | 78.7 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 付平 | 13025060800718 | 77 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 薛慧 | 13025060801020 | 76.65 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 贺沙沙 | 13025060800925 | 75.95 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 齐娇娇 | 13025060801323 | 75.5 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 尹正钰 | 13025010503204 | 74.7 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 项李燕 | 13025060801403 | 74.7 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 魏琴 | 13025100203707 | 74.55 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 叶芷含 | 13025060800818 | 74.45 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 吴芸希 | 13025060800404 | 72.55 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 王淼 | 13025060801026 | 72.55 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 张智琳 | 13025060801209 | 72.55 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 刘伟 | 13025060802223 | 72.05 |
新机制教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 张珍 | 13025060802601 | 70.85 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 刘静静 | 13035050205301 | 82.35 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 喻美辰 | 13035030401605 | 81.2 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 汪赛男 | 13035060903803 | 80.7 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 肖双 | 13035060903123 | 79.7 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 有明欣 | 13035060901214 | 77.85 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 李俊 | 13035280500603 | 77.7 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 李欣怡 | 13035280501414 | 76.7 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 徐喆 | 13035060902828 | 76.55 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 陈杨柳 | 13035060904123 | 76.5 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 许欣怡 | 13035060900702 | 76.45 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 聂子即 | 13035010312318 | 76.1 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 张丽荣 | 13035060900216 | 76 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 赵茜 | 13035060903310 | 76 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 苏芹 | 13035060901519 | 75.7 |
新机制教师岗 | 初中英语 | 普通岗 | 杨苑 | 13035060904230 | 75.7 |
新机制教师岗 | 初中道德与法治 | 普通岗 | 杜燕 | 13045060700810 | 82.4 |
新机制教师岗 | 初中道德与法治 | 普通岗 | 王静仙 | 13045060700920 | 81.2 |
新机制教师岗 | 初中道德与法治 | 普通岗 | 周媛媛 | 13045280503509 | 79.75 |
新机制教师岗 | 初中道德与法治 | 普通岗 | 童攀 | 13045060700729 | 78.1 |
新机制教师岗 | 初中道德与法治 | 普通岗 | 孟阳 | 13045060700812 | 78.05 |
新机制教师岗 | 初中道德与法治 | 普通岗 | 李胜林 | 13045060700419 | 77.95 |
新机制教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 谭迪 | 13055060701718 | 82.35 |
新机制教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 罗艳 | 13055030303602 | 76.65 |
新机制教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 刘宇航 | 13055060701330 | 75.85 |
新机制教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 马皓月 | 13055060701922 | 74.9 |
新机制教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 刘静怡 | 13055060701502 | 74.2 |
新机制教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 靳自钫 | 13055060701606 | 73.85 |
新机制教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 杜云云 | 13055060701722 | 73.75 |
新机制教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 马肖肖 | 13055280107604 | 71.7 |
新机制教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 张梦雪 | 13055060701712 | 71.6 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 杨进宁 | 13075060702701 | 82.9 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 李欢 | 13075060702706 | 74.75 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 李杰 | 13075060702825 | 72.05 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 周为安 | 13075280505917 | 63.8 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 陈浩然 | 13075060703019 | 57.55 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 章毅 | 13075060702816 | 56.75 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 黄万舜 | 13075060703120 | 56.5 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 李艮凤 | 13075080110526 | 53.5 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 殷全艳 | 13075060703117 | 52.9 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 张文颖 | 13075060703227 | 46.4 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 张小闯 | 13075060703022 | 46.2 |
新机制教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 张朝悉 | 13075110408905 | 44.25 |
新机制教师岗 | 初中化学 | 普通岗 | 徐茂林 | 13085060802909 | 76.45 |
新机制教师岗 | 初中化学 | 普通岗 | 易爽爽 | 13085060802803 | 64.9 |
新机制教师岗 | 初中化学 | 普通岗 | 姚静娜 | 13085010313320 | 60.1 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 王梦雅 | 13105061000618 | 80.1 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 毛程 | 13105061000304 | 78.9 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 涂继光 | 13105061000514 | 78.6 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 邓艾金 | 13105061000128 | 78.35 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 沈健坤 | 13105061000223 | 77.65 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 张新月 | 13105100209304 | 76.4 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 王悦 | 13105061000226 | 76.15 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 张雯静 | 13105061000508 | 76.15 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 邓艳蓉 | 13105061000326 | 75.55 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 杨晓雅 | 13105061000211 | 75.3 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 王家艺 | 13105010600419 | 75.15 |
新机制教师岗 | 初中音乐 | 普通岗 | 温静仪 | 13105061000501 | 75.15 |
新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 普通岗 | 王文焕 | 13115061001116 | 84.05 |
新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 普通岗 | 黄正东 | 13115010409326 | 79.55 |
新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 普通岗 | 夏明娟 | 13115061000725 | 77.05 |
新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 退役军人专岗 | 吴泽优 | 13115061000801 | 66.25 |
新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 退役军人专岗 | 贾德雨 | 13115010407820 | 64.2 |
新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 退役军人专岗 | 魏连行 | 13115061001530 | 62.45 |
二、城镇义务教育学校教师岗
岗位类型 | 报考学科 | 报考岗位性质 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 熊玉娥 | 32015050102707 | 75.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 孙可馨 | 32015060100820 | 73.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 周阳洋 | 32015060100930 | 73.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 郭倩 | 32015060102612 | 73.15 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 张雯怡 | 32015060201104 | 73.1 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 苏鑫悦 | 32015060201002 | 72.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 陈雨欣 | 32015110200916 | 72 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 汪映宇 | 32015060202118 | 71.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 朱帅秋 | 32015060202219 | 71.3 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 张静铭 | 32015060201509 | 71.05 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 方艺慧 | 32015060101811 | 70.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 蔡雨蝶 | 32015060202308 | 70.75 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 陈娜 | 32015060200604 | 70.65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 胡敏 | 32015010103403 | 70.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | 普通岗 | 柳青 | 32015060100302 | 70 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 普通岗 | 何蕾 | 32025060300620 | 82.45 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 普通岗 | 崔雪雨 | 32025060303823 | 80.15 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 普通岗 | 张雨馨 | 32025060304021 | 79.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 普通岗 | 郭昌雪 | 32025060300621 | 79.6 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 普通岗 | 王小洁 | 32025060303706 | 78.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 普通岗 | 王学瑞 | 32025060303227 | 78.15 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 普通岗 | 豆紫颖 | 32025060304529 | 75.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 普通岗 | 王月 | 32025060302023 | 73.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 普通岗 | 胡小悦 | 32025060304911 | 73.65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 普通岗 | 曾琬淇 | 32085010213605 | 82.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 普通岗 | 李亚琦 | 32085060501815 | 79.55 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 普通岗 | 孟园 | 32085060501930 | 79.45 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 普通岗 | 唐南楠 | 32085060501723 | 79.2 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 普通岗 | 张思涵 | 32085060502627 | 78.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | 普通岗 | 杨钧钥 | 32085060502421 | 78.75 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 张梦羽 | 33015060600813 | 78.65 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 刘文帅 | 33015060600517 | 77.2 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 卢蓄 | 33015080106926 | 77.15 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 张彩霞 | 33015010400119 | 77.05 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 李飞扬 | 33015060600106 | 76.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | 普通岗 | 王茂红 | 33015060602906 | 74.45 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 张子怡 | 33025010505819 | 83.05 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 王香月 | 33025050204712 | 80.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 吴彬 | 33025120104114 | 79.75 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 汪楚媛 | 33025060800322 | 79.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 李黎明 | 33025060801915 | 79.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 谢玲玲 | 33025030302011 | 78.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 孙悦 | 33025060802021 | 78.1 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 廖彭芸 | 33025060801003 | 77.7 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 张雪莹 | 33025060801405 | 76.7 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 许多 | 33025060802025 | 76.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 魏荣 | 33025060800212 | 75.95 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 普通岗 | 凡雨琪 | 33025010504813 | 75.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 吴海楠 | 33055060701621 | 78.1 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 李悦 | 33055060701528 | 75.45 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中历史 | 普通岗 | 杨磊 | 33055010508029 | 75.35 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 秦林坤 | 33075110409007 | 79.85 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 赵杰 | 33075060702722 | 75.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 李齐星 | 33075010406627 | 72 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 张隆琪 | 33075090403823 | 71.4 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 胥锦洋 | 33075120206102 | 65.9 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中物理 | 普通岗 | 周进珍 | 33075050207401 | 65.25 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 普通岗 | 申辉 | 33085060802921 | 80.8 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 普通岗 | 刘小青 | 33085060803211 | 73.5 |
城镇义务教育学校教师岗 | 初中化学 | 普通岗 | 李宁 | 33085060803018 | 70.95 |
三、幼儿园教师岗
岗位类型 | 报考学科 | 报考岗位性质 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 王静 | 46015280401325 | 78.95 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 王明霖 | 46015050301105 | 77.65 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 徐巍冉 | 46015061100903 | 75.3 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 张敏 | 46015061102214 | 75.1 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 向立婷 | 46015280402902 | 75.05 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 杜春梅 | 46015061102319 | 74.6 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 范晓敏 | 46015061101005 | 74.5 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 向柳彬 | 46015061100716 | 73.95 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 戢玉莹 | 46015090303814 | 73.7 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 谢芸议 | 46015010515324 | 73.3 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 蒋鸿波 | 46015280402023 | 73.25 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 晏婷 | 46015280403606 | 73.2 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 赵清清 | 46015061101603 | 73.1 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 向东升 | 46015280403418 | 73.1 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 周欣雨 | 46015061100829 | 73.05 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 傅宇轩 | 46015020117512 | 72.95 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 饶梦林 | 46015900102310 | 72.85 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 杨彬彬 | 46015280403106 | 72.7 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 张嫦 | 46015061100812 | 72.65 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 万平 | 46015061101717 | 72.6 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 宋婷娇 | 46015280402817 | 72.5 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 杨圣钰 | 46015061100701 | 72.45 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 程谦瑞 | 46015061100912 | 72.45 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 林晓雨 | 46015030503103 | 72.25 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 潘姝彤 | 46015010512607 | 71.9 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 柳诗琰 | 46015061102022 | 71.85 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 常敬雅 | 46015061101110 | 71.7 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 王闫芳 | 46015061101705 | 71.7 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 李湘 | 46015061102024 | 71.65 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 黄媛媛 | 46015900102103 | 71.65 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 段慧君 | 46015061100928 | 71.6 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 姜忆熊婧 | 46015061102102 | 71.6 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 曹思雨 | 46015050302312 | 71.55 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 谭秦 | 46015061102226 | 71.35 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 苏鑫玲 | 46015061100918 | 71.3 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 禹晨曦 | 46015130207706 | 71.25 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 熊心颖 | 46015050302508 | 71.15 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 谷孟亭 | 46015010605124 | 70.95 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 罗梓榕 | 46015280400730 | 70.9 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 罗瑾 | 46015010513502 | 70.8 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 张晶帆 | 46015061101006 | 70.75 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 舒丽娟 | 46015050302017 | 70.7 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 郭金苒 | 46015020117127 | 70.55 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 郭逸尘 | 46015061100101 | 70.4 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 刘洋 | 46015280403323 | 70.4 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 冯桂雪 | 46015061100710 | 70.35 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 孟杨 | 46015061101402 | 70.3 |
幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | 普通岗 | 陈茜 | 46015061102116 | 70.25 |
附件2 报考岗位类型报考学科
笔试准考证号身份证号
南漳县2025年公开招聘中小学教师拟参加面试
人 员 资 格 审 查 登 记 表
一、个人资料 (由考生填写)
姓名 | 性别 | 出生年月 | 照 片 (与笔试准考证照片一致) | |||
籍贯 | 民族 | 政治面貌 | ||||
毕业院校 | 专业名称 | |||||
毕业证号 | 是否师范 专 业 | |||||
学历层次 | 学习 形式 | 教师资格证 (学段及编号) | ||||
学位名称 | 学位 证号 | 钉 钉 号 | ||||
家庭住址 | 联系电话 |
二、学习简历(专科及以上)(由考生填写)
起 止 年 月 | 学 校 名 称 | 所学专业(全称) | |
三、工作简历(由考生填写)
起 止 年 月 | 单 位 名 称 | 职 位 | |
四、审查记录(由审查人员填写)
审查情况:
审核人签字: |
注:学历层次指:本科、专科; 学习形式指:普通高校全日制、成人教育、自学考试或其他。
[审查编号] 考生签名:
附件3
诚信参考承诺书
本人(身份证编号:)自愿参加南漳县2025年教师公开招聘考试,报考的是南漳县岗
学段学科,现郑重承诺:我已经认真阅读并知晓《南漳县2025年度公开招聘义务(幼儿)教育教师面试资格审查公告》及其附件的全部内容,所提供的面试资格审查材料真实有效,无弄虚作假行为。否则,取消面试、体检、考察、录用资格,由此产生的后果由本人承担。本人提交的教师公开招聘面试资格审查所需证件及材料明细如下:
1.《南漳县2025年度公开招聘中小学教师拟参加面试人员资格审查登记表》(考生本人用黑色中性签字笔填写),粘贴1张与笔试准考证相同底版的两寸照片。
2.笔试准考证原件及复印件1份。
3.二代身份证原件及复印件1份。
4.学历证:①学历证书原件及复印件1份。②《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》1份。
5.学位证:①学位证书原件及复印件1份。②《中国高等教育学位在线验证报告》或《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》1份。
6.学段教师资格证(教师资格考试成绩合格证明或《师范生教师职业能力证书》和级等普通话证书)、中国教师资格网教师资格证查询结果原件及复印件1套。
7.《诚信参考承诺书》原件1份。
8.退役军人专岗:退役证书、户籍、入伍、退役登记等相关材料原件及复印件。
9.×××(单位)同意×××参加南漳县中小学教师公开招聘考试的证明
承诺人(签字并捺印):
2025年月日
附件4
放弃声明
本人(身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX ,笔试准考证编号:)自愿参加南漳县2025年义务(幼儿)教育教师公开招聘的岗
学段学科考试,现因
原因于2025年6月日放弃资格复审。以上陈述属实,产生的一切后果由本人承担。(本人联系方式:)
签字(捺印):
年 月 日
委托人身份证头像面 (可插入图片直接打印,也可复印后粘贴在此) | 委托人身份证国徽面 (可插入图片直接打印,也可复印后粘贴在此) |
注:以上为放弃声明的样本,需打印空白样本后手写填入相关内容,填入内容后打印无效。
附件5
授权委托书
