荆楚理工学院2025年统一公开招聘辅导员笔试与面试已全部结束,现将考试总成绩予以公告。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 | ||
笔试成绩 | 40%折算 | 面试成绩 | 60%折算 | ||||||
1 | 李璋哲 | 1142301704124 | 辅导员A岗 | 72.0000 | 28.8000 | 86.0000 | 51.6000 | 80.4000 | 1 |
2 | 李骥 | 1142301700924 | 辅导员A岗 | 65.8333 | 26.3333 | 85.6000 | 51.3600 | 77.6933 | 2 |
3 | 施润泽 | 1142301703511 | 辅导员A岗 | 64.1667 | 25.6667 | 85.2000 | 51.1200 | 76.7866 | 3 |
4 | 李浩 | 1142301705227 | 辅导员A岗 | 70.3333 | 28.1333 | 79.4000 | 47.6400 | 75.7733 | 4 |
5 | 刘明阳 | 1142301703114 | 辅导员A岗 | 58.5000 | 23.4000 | 86.6000 | 51.9600 | 75.3600 | 5 |
6 | 刘博文 | 1142301702025 | 辅导员A岗 | 62.6667 | 25.0667 | 82.2000 | 49.3200 | 74.3866 | 6 |
7 | 孟鸿儒 | 1142301 | 辅导员A岗 | 59.1667 | 23.6667 | 82.0000 | 49.2000 | 72.8666 | 7 |
8 | 陈澳 | 1142301703410 | 辅导员A岗 | 68.8333 | 27.5333 | 75.0000 | 45.0000 | 72.5333 | 8 |
9 | 谭晨 | 1142301700809 | 辅导员A岗 | 62.1667 | 24.8667 | 78.2000 | 46.9200 | 71.7866 | 9 |
10 | 姚晓乐 | 1142301701903 | 辅导员A岗 | 59.5000 | 23.8000 | 78.8000 | 47.2800 | 71.0800 | 10 |
11 | 张昕 | 1142301704827 | 辅导员A岗 | 62.3333 | 24.9333 | 74.8000 | 44.8800 | 69.8133 | 11 |
12 | 吴俊杰 | 1142301703209 | 辅导员A岗 | 64.8333 | 25.9333 | 72.6000 | 43.5600 | 69.4933 | 12 |
13 | 翁悦希 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 73.8333 | 29.5333 | 85.0000 | 51.0000 | 80.5333 | 1 |
14 | 魏永林 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 70.1667 | 28.0667 | 86.8000 | 52.0800 | 80.1466 | 2 |
15 | 张雨婷 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 71.3333 | 28.5333 | 84.6000 | 50.7600 | 79.2933 | 3 |
16 | 张河鹤 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 73.3333 | 29.3333 | 83.2000 | 49.9200 | 79.2533 | 4 |
17 | 刘子瑶 | 1142301700505 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 66.5000 | 26.6000 | 87.2000 | 52.3200 | 78.9200 | 5 |
18 | 郭黄雨 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 75.1667 | 30.0667 | 81.0000 | 48.6000 | 78.6666 | 6 |
19 | 黄双翼 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 71.0000 | 28.4000 | 83.4000 | 50.0400 | 78.4400 | 7 |
20 | 易婉琳 | 1142301703028 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 67.1667 | 26.8667 | 85.8000 | 51.4800 | 78.3466 | 8 |
21 | 宋丽雯 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 72.1667 | 28.8667 | 81.0000 | 48.6000 | 77.4666 | 9 |
22 | 陈世文 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 72.8333 | 29.1333 | 80.4000 | 48.2400 | 77.3733 | 10 |
23 | 凌晓芃 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 71.8333 | 28.7333 | 81.0000 | 48.6000 | 77.3333 | 11 |
24 | 胡璇子 | 1142301702504 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 70.0000 | 28.0000 | 81.2000 | 48.7200 | 76.7200 | 12 |
25 | 刘雪茹 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 71.0000 | 28.4000 | 78.0000 | 46.8000 | 75.2000 | 13 |
26 | 邹璇 | 1142301 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 70.3333 | 28.1333 | 78.2000 | 46.9200 | 75.0533 | 14 |
27 | 熊云柯 | 1142301703618 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 68.0000 | 27.2000 | 79.6000 | 47.7600 | 74.9600 | 15 |
28 | 罗颖 | 1142301704011 | 辅导员B岗(42000111700025002) | 66.8333 | 26.7333 | 78.2000 | 46.9200 | 73.6533 | 16 |
29 | 卢志仿 | 1142301 | 辅导员C岗(42000111700025003) | 73.1667 | 29.2667 | 77.0000 | 46.2000 | 75.4666 | 1 |
30 | 王雅洁 | 1142301 | 辅导员C岗(42000111700025003) | 60.6667 | 24.2667 | 83.0000 | 49.8000 | 74.0666 | 2 |
31 | 尹鑫 | 1142301 | 辅导员C岗(42000111700025003) | 57.5000 | 23.0000 | 79.8000 | 47.8800 | 70.8800 | 3 |
32 | 蒋晓涵 | 1142301 | 辅导员C岗(42000111700025003) | 52.0000 | 20.8000 | 81.6000 | 48.9600 | 69.7600 | 4 |
33 | 李星星 | 1142301 | 辅导员C岗(42000111700025003) | 55.5000 | 22.2000 | 77.6000 | 46.5600 | 68.7600 | 5 |
34 | 向秋庆 | 1142301 | 辅导员D岗 | 74.5000 | 29.8000 | 84.6000 | 50.7600 | 80.5600 | 1 |
35 | 吕心蕊 | 1142301 | 辅导员D岗 | 70.0000 | 28.0000 | 84.2000 | 50.5200 | 78.5200 | 2 |
36 | 向甜 | 1142301 | 辅导员D岗 | 66.5000 | 26.6000 | 81.4000 | 48.8400 | 75.4400 | 3 |
