根据规定,现对我校2025年统一公开招聘学生专职辅导员考核综合成绩予以公布(具体名单附后),并就相关事项通知如下:
1.公示期为5天。公示期间,如有异议,可以通过信函、电话、电子邮件等方式向校纪委、监察专员办公室、人事处反映,反映情况要实事求是,客观公正。
2.按照学校公开招聘学生专职辅导员工作流程,此次考生综合成绩公示结束后,将进行体检、心理测试和试用考核等环节。在此期间,如有弃权、相关材料不符要求、体检或心理测试不合格、试用期考核不合格者,则取消后续环节。
3.如有弃权或相关考察考核不合格者,根据考生综合成绩排名依序递补,招满为止。
4.联系方式:
校纪委、监察专员办公室电话:59750034,邮箱:dc@mail.hbut.edu.cn
人事处电话:59750175,邮箱:hr@hbut.edu.cn
湖北工业大学2025年统一公开招聘学生专职辅导员考核综合成绩
辅导员A岗(男生) | ||||
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 1142301302215 | 81.7640 | 1 | |
2 | 1142301302202 | 80.2000 | 2 | |
3 | 1142301300325 | 79.8360 | 3 | |
4 | 1142301300219 | 79.7307 | 4 | |
5 | 1142301301824 | 79.4687 | 5 | |
6 | 1142301301408 | 79.0973 | 6 | |
7 | 1142301303425 | 78.4020 | 7 | 根据规定,综合成绩相同时,笔试成绩高的考生排名靠前 |
8 | 1142301305120 | 78.4020 | 8 | |
9 | 1142301301022 | 78.3007 | 9 | |
10 | 1142301302311 | 78.0640 | 10 | |
11 | 1142301305306 | 77.9333 | 11 | |
12 | 1142301302617 | 77.1353 | 12 | |
13 | 1142301304824 | 77.0333 | 13 | |
14 | 1142301305928 | 76.8660 | 14 | |
15 | 1142301306314 | 76.4660 | 15 | |
16 | 1142301304711 | 76.1333 | 16 | |
17 | 1142301301918 | 76.0993 | 17 | |
18 | 1142301302111 | 76.0660 | 18 | |
19 | 1142301301704 | 75.4647 | 19 | |
20 | 1142301301701 | 75.1320 | 20 | |
21 | 1142301301303 | 75.0987 | 21 | |
22 | 1142301304025 | 74.9653 | 22 | |
23 | 1142301305428 | 74.8027 | 23 | |
24 | 1142301303913 | 74.4680 | 24 | |
25 | 1142301302030 | 74.1993 | 25 | |
26 | 1142301302806 | 74.0680 | 26 | |
27 | 1142301305622 | 73.9360 | 27 | |
28 | 1142301303317 | 73.6660 | 28 | |
29 | 1142301305106 | 73.2340 | 29 | |
30 | 1142301302126 | 73.0020 | 30 | |
31 | 1142301301325 | 72.9333 | 31 | |
32 | 1142301303701 | 72.8673 | 32 | |
33 | 1142301301419 | 72.5360 | 33 | |
34 | 1142301306618 | 72.1640 | 34 | |
35 | 1142301305612 | 70.6000 | 35 | |
36 | 1142301301107 | 70.4673 | 36 | |
37 | 1142301306101 | 69.5307 | 37 | |
辅导员B岗(女生) | ||||
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 1142301302016 | 81.6007 | 1 | |
2 | 1142301306506 | 81.1340 | 2 | |
3 | 1142301306413 | 80.3987 | 3 | |
4 | 1142301303512 | 80.3333 | 4 | |
5 | 1142301302802 | 79.9973 | 5 | |
6 | 1142301306026 | 79.8013 | 6 | |
7 | 1142301301219 | 79.4000 | 7 | |
8 | 1142301301128 | 78.8667 | 8 | |
9 | 1142301302029 | 78.8653 | 9 | |
10 | 1142301301921 | 78.7313 | 10 | |
11 | 1142301304525 | 78.2693 | 11 | |
12 | 1142301300622 | 78.0640 | 12 | |
13 | 1142301301709 | 78.0020 | 13 | |
14 | 1142301305326 | 77.9987 | 14 | |
15 | 1142301304105 | 77.3333 | 15 | |
16 | 1142301301721 | 77.3327 | 16 | |
17 | 1142301305201 | 77.1360 | 17 | |
18 | 1142301300528 | 76.9340 | 18 | |
19 | 1142301302404 | 76.6687 | 19 | |
20 | 1142301302709 | 76.5333 | 20 | |
21 | 1142301300603 | 76.4693 | 21 | |
22 | 1142301304513 | 76.4660 | 22 | |
23 | 1142301302412 | 76.3313 | 23 | |
24 | 1142301300703 | 75.9320 | 24 | |
25 | 1142301306412 | 75.1360 | 25 | |
26 | 1142301306325 | 75.0640 | 26 | |
27 | 1142301300609 | 74.0687 | 27 | |
28 | 1142301300321 | 73.6000 | 28 | |
29 | 1142301304321 | 73.5327 | 29 | |
30 | 1142301305215 | 71.0020 | 30 | |
31 | 1142301303501 | 69.2007 | 31 | |
