根据省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委《关于做好2025年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2025〕1号)等文件精神,现将郧西县2025年农村义务教育学校教师公开招聘考试成绩公告如下:
准考证号 | 报考岗位类型 | 岗位名称 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试40% | 面试60% | 总成绩 | 备注 |
23085030500513 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 69.65 | 86.80 | 27.86 | 52.08 | 79.94 | |
23085020210824 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 67.45 | 86.60 | 26.98 | 51.96 | 78.94 | |
23085030500410 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 65.80 | 82.80 | 26.32 | 49.68 | 76.00 | |
23085030500504 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中化学 | 55.15 | 86.00 | 22.06 | 51.60 | 73.66 | |
23125030403926 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 76.30 | 86.00 | 30.52 | 51.60 | 82.12 | |
23125030403609 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 74.10 | 92.00 | 29.64 | 55.20 | 84.84 | |
23125030403615 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 72.85 | 88.80 | 29.14 | 53.28 | 82.42 | |
23125030403823 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 70.45 | 86.20 | 28.18 | 51.72 | 79.90 | |
23125030403729 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 68.95 | 93.40 | 27.58 | 56.04 | 83.62 | |
23125061002312 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中美术 | 68.90 | 85.20 | 27.56 | 51.12 | 78.68 | |
13095280705324 | 新机制教师岗 | 初中生物 | 73.55 | 88.40 | 29.42 | 53.04 | 82.46 | |
13095030403323 | 新机制教师岗 | 初中生物 | 71.00 | 89.80 | 28.40 | 53.88 | 82.28 | |
13095110409930 | 新机制教师岗 | 初中生物 | 67.55 | 87.20 | 27.02 | 52.32 | 79.34 | |
13095030403406 | 新机制教师岗 | 初中生物 | 65.35 | 84.60 | 26.14 | 50.76 | 76.90 | |
13095030403424 | 新机制教师岗 | 初中生物 | 56.55 | 86.40 | 22.62 | 51.84 | 74.46 | |
13095030403415 | 新机制教师岗 | 初中生物 | 49.85 | 86.20 | 19.94 | 51.72 | 71.66 | |
23025280600127 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 82.85 | 89.80 | 33.14 | 53.88 | 87.02 | |
23025030302124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 81.10 | 90.60 | 32.44 | 54.36 | 86.80 | |
23025030302319 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 80.95 | 91.20 | 32.38 | 54.72 | 87.10 | |
23025030302710 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 79.10 | 91.20 | 31.64 | 54.72 | 86.36 | |
23025030302029 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 77.85 | 90.80 | 31.14 | 54.48 | 85.62 | |
23025010503215 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 76.95 | 91.80 | 30.78 | 55.08 | 85.86 | |
23025110403110 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 76.50 | 90.20 | 30.60 | 54.12 | 84.72 | |
23025030302303 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 75.25 | 85.40 | 30.10 | 51.24 | 81.34 | |
23025030302226 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 75.15 | 90.80 | 30.06 | 54.48 | 84.54 | |
23025030302309 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 73.80 | 91.60 | 29.52 | 54.96 | 84.48 | |
23025010505907 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 73.45 | 88.20 | 29.38 | 52.92 | 82.30 | |
23025030302218 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 72.50 | 88.40 | 29.00 | 53.04 | 82.04 | |
23025010505716 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 71.90 | 87.60 | 28.76 | 52.56 | 81.32 | |
23025030302015 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 71.65 | 90.60 | 28.66 | 54.36 | 83.02 | |
23025030302707 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 71.60 | 85.40 | 28.64 | 51.24 | 79.88 | |
23025100203519 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 71.55 | 78.20 | 28.62 | 46.92 | 75.54 | |
23025030302604 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 71.25 | 78.40 | 28.50 | 47.04 | 75.54 | |
23025030302505 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 70.00 | 79.60 | 28.00 | 47.76 | 75.76 | |
23025030302508 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 69.85 | 86.20 | 27.94 | 51.72 | 79.66 | |
23025030302811 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 69.75 | 77.80 | 27.90 | 46.68 | 74.58 | |
23025030302328 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 69.15 | 88.80 | 27.66 | 53.28 | 80.94 | |
23025090402012 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 68.90 | 85.20 | 27.56 | 51.12 | 78.68 | |
23025030302423 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 68.20 | 82.80 | 27.28 | 49.68 | 76.96 | |
23025010506530 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 68.10 | 86.00 | 27.24 | 51.60 | 78.84 | |
23025030302122 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 67.75 | 91.60 | 27.10 | 54.96 | 82.06 | |
23025030302817 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 67.60 | 83.80 | 27.04 | 50.28 | 77.32 | |
23025030302822 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 67.05 | 88.20 | 26.82 | 52.92 | 79.74 | |
23025030302217 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 66.20 | 85.40 | 26.48 | 51.24 | 77.72 | |
23025030302304 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 65.55 | 80.00 | 26.22 | 48.00 | 74.22 | |
23025030302406 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | 65.30 | 90.60 | 26.12 | 54.36 | 80.48 | |
23115030501112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 81.90 | 92.78 | 32.76 | 55.67 | 88.43 | |
23115030501305 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 80.40 | 90.22 | 32.16 | 54.13 | 86.29 | |
23115030501122 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 79.40 | 90.38 | 31.76 | 54.23 | 85.99 | |
23115030500710 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 79.15 | 91.67 | 31.66 | 55.00 | 86.66 | |
23115030500913 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 79.05 | 89.86 | 31.62 | 53.92 | 85.54 | |
23115030501030 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中体育与健康 | 78.60 | 88.40 | 31.44 | 53.04 | 84.48 | |
23075030500215 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 72.45 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | 28.98 | |
23075020209820 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 67.80 | 88.00 | 27.12 | 52.80 | 79.92 | |
23075030500129 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 63.75 | 81.20 | 25.50 | 48.72 | 74.22 | |
23075030500303 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 58.85 | 92.20 | 23.54 | 55.32 | 78.86 | |
23075030500312 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中物理 | 53.50 | 88.40 | 21.40 | 53.04 | 74.44 | |
23145030501524 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 80.75 | 89.00 | 32.30 | 53.40 | 85.70 | |
23145030501509 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 76.85 | 87.40 | 30.74 | 52.44 | 83.18 | |
23145010602809 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 74.70 | 86.20 | 29.88 | 51.72 | 81.60 | |
23145010603215 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 74.70 | 88.20 | 29.88 | 52.92 | 82.80 | |
23145030501518 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 74.65 | 86.00 | 29.86 | 51.60 | 81.46 | |
23145030501505 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中心理健康 | 73.45 | 90.80 | 29.38 | 54.48 | 83.86 | |
23105030303909 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中音乐 | 80.90 | 91.30 | 32.36 | 54.78 | 87.14 | |
23105030303914 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中音乐 | 74.55 | 90.40 | 29.82 | 54.24 | 84.06 | |
23105010601105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中音乐 | 74.05 | 88.70 | 29.62 | 53.22 | 82.84 | |
23105030304009 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中音乐 | 71.20 | 88.40 | 28.48 | 53.04 | 81.52 | |
23105030303904 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中音乐 | 71.10 | 88.30 | 28.44 | 52.98 | 81.42 | |
23105030304019 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中音乐 | 69.80 | 91.30 | 27.92 | 54.78 | 82.70 | |
23035010311716 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 81.45 | 93.20 | 32.58 | 55.92 | 88.50 | |
23035010307729 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 81.05 | 86.00 | 32.42 | 51.60 | 84.02 | |
23035030401814 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 80.95 | 81.40 | 32.38 | 48.84 | 81.22 | |
23035030401711 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 79.70 | 85.20 | 31.88 | 51.12 | 83.00 | |
23035030401612 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 79.65 | 90.20 | 31.86 | 54.12 | 85.98 | |
23035010309923 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 78.65 | 81.00 | 31.46 | 48.60 | 80.06 | |
23035030402123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 78.55 | 91.20 | 31.42 | 54.72 | 86.14 | |
23035030402416 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 77.00 | 86.20 | 30.80 | 51.72 | 82.52 | |
23035030402126 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 76.60 | 83.00 | 30.64 | 49.80 | 80.44 | |
23035030402304 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 76.55 | 91.40 | 30.62 | 54.84 | 85.46 | |
23035010310413 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 76.45 | 0.00 | 30.58 | 0.00 | 30.58 | |
23035010308124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 75.15 | 81.60 | 30.06 | 48.96 | 79.02 | |
23035030401406 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | 75.15 | 80.80 | 30.06 | 48.48 | 78.54 | |
23015030300626 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 77.15 | 89.60 | 30.86 | 53.76 | 84.62 | |
23015030300714 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 76.70 | 89.20 | 30.68 | 53.52 | 84.20 | |
23015030300430 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 76.30 | 90.40 | 30.52 | 54.24 | 84.76 | |
23015030300529 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 76.10 | 92.60 | 30.44 | 55.56 | 86.00 | |
23015030300505 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 75.50 | 86.00 | 30.20 | 51.60 | 81.80 | |
23015030300526 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 74.45 | 90.20 | 29.78 | 54.12 | 83.90 | |
23015030300120 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 74.35 | 90.20 | 29.74 | 54.12 | 83.86 | |
23015030300201 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 74.05 | 90.00 | 29.62 | 54.00 | 83.62 | |
23015030301024 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 74.00 | 89.00 | 29.60 | 53.40 | 83.00 | |
23015030300913 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 73.80 | 91.20 | 29.52 | 54.72 | 84.24 | |
23015030300412 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 73.75 | 89.80 | 29.50 | 53.88 | 83.38 | |
23015030301321 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 73.65 | 88.40 | 29.46 | 53.04 | 82.50 | |
23015030300205 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 73.20 | 86.80 | 29.28 | 52.08 | 81.36 | |
23015030301108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.90 | 91.00 | 29.16 | 54.60 | 83.76 | |
23015280700619 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.85 | 91.60 | 29.14 | 54.96 | 84.10 | |
23015030301226 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.80 | 90.60 | 29.12 | 54.36 | 83.48 | |
23015030300426 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.70 | 89.00 | 29.08 | 53.40 | 82.48 | |
23015030301208 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.65 | 89.80 | 29.06 | 53.88 | 82.94 | |
23015030300914 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.55 | 90.60 | 29.02 | 54.36 | 83.38 | |
23015050203508 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.45 | 86.60 | 28.98 | 51.96 | 80.94 | |
23015010400512 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.40 | 86.80 | 28.96 | 52.08 | 81.04 | |
23015030300429 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.35 | 85.20 | 28.94 | 51.12 | 80.06 | |
23015030300616 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.35 | 87.20 | 28.94 | 52.32 | 81.26 | |
23015030300417 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中语文 | 72.15 | 90.40 | 28.86 | 54.24 | 83.10 | |
22025280302324 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 80.75 | 91.50 | 32.30 | 54.90 | 87.20 | |
22025030201418 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 77.85 | 91.50 | 31.14 | 54.90 | 86.04 | |
22025030200730 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 77.05 | 91.70 | 30.82 | 55.02 | 85.84 | |
22025030200425 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 76.70 | 90.10 | 30.68 | 54.06 | 84.74 | |
22025030201626 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 75.65 | 86.00 | 30.26 | 51.60 | 81.86 | |
22025030201827 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 75.40 | 91.30 | 30.16 | 54.78 | 84.94 | |
22025030200124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 75.10 | 88.20 | 30.04 | 52.92 | 82.96 | |
22025030200318 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 74.95 | 89.30 | 29.98 | 53.58 | 83.56 | |
22025030202414 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 74.70 | 85.60 | 29.88 | 51.36 | 81.24 | |
22025030201616 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 74.65 | 93.40 | 29.86 | 56.04 | 85.90 | |
22025030201205 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 74.35 | 86.70 | 29.74 | 52.02 | 81.76 | |
22025030202627 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 74.15 | 85.50 | 29.66 | 51.30 | 80.96 | |
22025030201411 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 73.70 | 92.70 | 29.48 | 55.62 | 85.10 | |
22025030200128 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 73.60 | 88.50 | 29.44 | 53.10 | 82.54 | |
22025030200505 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 73.40 | 91.60 | 29.36 | 54.96 | 84.32 | |
22025030200230 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 73.30 | 86.10 | 29.32 | 51.66 | 80.98 | |
22025030201121 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 73.00 | 86.86 | 29.20 | 52.12 | 81.32 | |
22025030200521 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 72.65 | 91.90 | 29.06 | 55.14 | 84.20 | |
22025010105419 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 72.60 | 87.36 | 29.04 | 52.42 | 81.46 | |
22025030200123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 72.40 | 84.60 | 28.96 | 50.76 | 79.72 | |
22025030201403 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 72.15 | 89.70 | 28.86 | 53.82 | 82.68 | |
22025030202412 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 71.95 | 90.60 | 28.78 | 54.36 | 83.14 | |
22025030201719 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 71.50 | 88.80 | 28.60 | 53.28 | 81.88 | |
22025030200907 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | 71.45 | 88.30 | 28.58 | 52.98 | 81.56 | |
22075030203415 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 79.85 | 89.88 | 31.94 | 53.93 | 85.87 | |
22075030203518 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 79.10 | 92.18 | 31.64 | 55.31 | 86.95 | |
22075030203711 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 74.10 | 89.92 | 29.64 | 53.95 | 83.59 | |
22075030203611 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 71.90 | 92.11 | 28.76 | 55.27 | 84.03 | |
22075030203904 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 69.25 | 91.24 | 27.70 | 54.74 | 82.44 | |
22075030203511 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 67.35 | 87.64 | 26.94 | 52.58 | 79.52 | |
22075030203626 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 61.20 | 89.92 | 24.48 | 53.95 | 78.43 | 退役军人专岗 |
22075010110616 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学体育 | 54.15 | 86.93 | 21.66 | 52.16 | 73.82 | 退役军人专岗 |
22105030400901 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | 79.40 | 85.00 | 31.76 | 51.00 | 82.76 | |
22105030401002 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | 78.75 | 86.20 | 31.50 | 51.72 | 83.22 | |
22105110303303 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | 75.80 | 88.00 | 30.32 | 52.80 | 83.12 | |
22105030400908 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | 75.35 | 89.20 | 30.14 | 53.52 | 83.66 | |
22105030400925 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | 74.65 | 91.60 | 29.86 | 54.96 | 84.82 | |
22105030400922 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | 71.75 | 88.20 | 28.70 | 52.92 | 81.62 | |
22065030203008 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 79.80 | 89.10 | 31.92 | 53.46 | 85.38 | |
22065030203004 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 78.95 | 92.00 | 31.58 | 55.20 | 86.78 | |
22065080104724 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 75.60 | 92.90 | 30.24 | 55.74 | 85.98 | |
22065030203017 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 67.95 | 0.00 | 27.18 | 0.00 | 27.18 | |
22065280103007 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 66.25 | 89.30 | 26.50 | 53.58 | 80.08 | |
22065030203124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | 63.35 | 92.20 | 25.34 | 55.32 | 80.66 | |
22035030103630 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 79.50 | 83.60 | 31.80 | 50.16 | 81.96 | |
22035030103718 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 79.25 | 0.00 | 31.70 | 0.00 | 31.70 | |
22035030103909 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 77.45 | 76.80 | 30.98 | 46.08 | 77.06 | |
22035080103827 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 77.40 | 85.20 | 30.96 | 51.12 | 82.08 | |
22035030103512 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 76.10 | 85.60 | 30.44 | 51.36 | 81.80 | |
22035030103224 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 75.95 | 87.20 | 30.38 | 52.32 | 82.70 | |
22035010303024 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 75.65 | 81.40 | 30.26 | 48.84 | 79.10 | |
22035030103626 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 75.60 | 83.60 | 30.24 | 50.16 | 80.40 | |
22035120200212 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 75.45 | 80.40 | 30.18 | 48.24 | 78.42 | |
22035030103924 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 75.30 | 76.00 | 30.12 | 45.60 | 75.72 | |
22035030103710 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 75.10 | 87.40 | 30.04 | 52.44 | 82.48 | |
22035030103304 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | 74.90 | 84.40 | 29.96 | 50.64 | 80.60 | |
22015030101304 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 70.95 | 89.00 | 28.38 | 53.40 | 81.78 | |
22015030101005 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 70.85 | 86.60 | 28.34 | 51.96 | 80.30 | |
22015030100424 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 70.70 | 91.40 | 28.28 | 54.84 | 83.12 | |
22015030101824 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 70.40 | 85.60 | 28.16 | 51.36 | 79.52 | |
22015030101311 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 69.85 | 82.60 | 27.94 | 49.56 | 77.50 | |
22015030102112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 69.85 | 88.40 | 27.94 | 53.04 | 80.98 | |
22015030101704 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 69.40 | 85.00 | 27.76 | 51.00 | 78.76 | |
22015030100720 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 69.25 | 82.60 | 27.70 | 49.56 | 77.26 | |
22015030101823 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 69.00 | 91.60 | 27.60 | 54.96 | 82.56 | |
22015030102117 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 69.00 | 87.60 | 27.60 | 52.56 | 80.16 | |
22015030100801 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 68.85 | 93.00 | 27.54 | 55.80 | 83.34 | |
22015030101218 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 68.55 | 88.40 | 27.42 | 53.04 | 80.46 | |
22015030101421 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 68.55 | 89.60 | 27.42 | 53.76 | 81.18 | |
22015030100616 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 68.45 | 82.60 | 27.38 | 49.56 | 76.94 | |
22015060102720 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 68.10 | 84.20 | 27.24 | 50.52 | 77.76 | |
22015030101414 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 68.05 | 85.00 | 27.22 | 51.00 | 78.22 | |
22015030101715 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 68.00 | 85.40 | 27.20 | 51.24 | 78.44 | |
22015030101425 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 67.95 | 87.60 | 27.18 | 52.56 | 79.74 | |
22015030102111 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 67.95 | 84.20 | 27.18 | 50.52 | 77.70 | |
22015030102301 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 67.50 | 91.40 | 27.00 | 54.84 | 81.84 | |
22015030102924 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | 67.35 | 89.60 | 26.94 | 53.76 | 80.70 |
郧西县人力资源和社会保障局 郧西县教育局
2025年7月7日